经学校2024年9月24日会议研究决定,对宁博等11名学生做退学处理,因难于联系,无法送达退学决定书,现采用公告方式送达退学决定书,公告期为30天,公告期满,即视为送达。
如该生对此有异议,应在公告期内向学校学生申诉处理委员会提出书面申诉。在公告期内未提出申诉的,学校不再受理该生的申诉。
序号 | 教学分院 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 智能制造学院 | 2019级 | 机电3199 | 70201190951 | 宁 博 | 男 |
2 | 智能制造学院 | 2019级 | 质检3193 | 30102190308 | 苏 阳 | 男 |
3 | 智能制造学院 | 2019级 | 质检3194 | 70102190418 | 白建朋 | 男 |
4 | 人工智能学院 | 2019级 | 自控3195 | 70202190520 | 赵康凯 | 男 |
5 | 机械工程学院 | 2019级 | 焊接3192 | 70301190202 | 王全民 | 男 |
6 | 机械工程学院 | 2019级 | 航修3193 | 30104190301 | 王 飞 | 男 |
7 | 机械工程学院 | 2019级 | 航修3193 | 30104190302 | 刘 伟 | 男 |
8 | 机械工程学院 | 2020级 | 焊接3202 | 70401200208 | 罗 朋 | 男 |
9 | 机械工程学院 | 2020级 | 焊接3202 | 70401200216 | 张 勇 | 男 |
10 | 机械工程学院 | 2020级 | 焊接3202 | 70401200217 | 冯 帅 | 男 |
11 | 机械工程学院 | 2020级 | 焊接3202 | 70401200228 | 张小虎 | 男 |
12 | 机械工程学院 | 2020级 | 焊接3203 | 70401200301 | 白永超 | 男 |
13 | 机械工程学院 | 2020级 | 焊接3203 | 70401200316 | 刘佺佺 | 男 |
14 | 机械工程学院 | 2020级 | 焊接3203 | 70401200323 | 郭瑞杰 | 男 |
15 | 机械工程学院 | 2020级 | 焊接3203 | 70401200325 | 郭永钢 | 男 |
16 | 机械工程学院 | 2020级 | 焊接3203 | 70401200342 | 辛建谊 | 男 |
17 | 机械工程学院 | 2020级 | 焊接3203 | 70401200333 | 李 伟 | 男 |
18 | 机械工程学院 | 2020级 | 焊接3203 | 70401200350 | 赵志军 | 男 |
19 | 机械工程学院 | 2020级 | 焊接3203 | 70401200320 | 王 通 | 男 |
20 | 机械工程学院 | 2020级 | 焊接3203 | 70401200317 | 崔俊朋 | 男 |
21 | 汽车工程学院 | 2019级 | 汽修3195 | 70304190515 | 董 培 | 男 |
22 | 汽车工程学院 | 2019级 | 汽修3195 | 70304190522 | 习文栋 | 男 |
23 | 汽车工程学院 | 2019级 | 汽修3195 | 70304190544 | 段如春 | 男 |
24 | 电子信息学院 | 2019级 | 电子3195 | 70502190559 | 赵 飞 | 男 |
25 | 计算机与软件学院 | 2019级 | 网络3198 | 70601190876 | 杨晓菲 | 女 |
26 | 计算机与软件学院 | 2019级 | 网络3198 | 70601190878 | 杨 辉 | 男 |
27 | 计算机与软件学院 | 2019级 | 网络3198 | 70601190840 | 张若飞 | 男 |
28 | 计算机与软件学院 | 2019级 | 网络3198 | 70601190843 | 晏小锋 | 男 |
29 | 化学工程学院 | 2019级 | 消防3193 | 70705190381 | 陈起鸿 | 男 |
30 | 化学工程学院 | 2019级 | 消防3194 | 70705190418 | 张 阳 | 男 |
31 | 化学工程学院 | 2019级 | 消防3194 | 70705190440 | 梁俊龙 | 男 |
32 | 化学工程学院 | 2019级 | 消防3194 | 70705190468 | 曹晏彰 | 男 |
33 | 化学工程学院 | 2019级 | 消防3195 | 70705190592 | 杨 甲 | 男 |
34 | 化学工程学院 | 2019级 | 消防3196 | 70705190624 | 张 凯 | 男 |
35 | 化学工程学院 | 2019级 | 消防3196 | 70705190651 | 王 杰 | 男 |
36 | 经济管理学院 | 2019级 | 财管3192 | 70903190242 | 千东升 | 男 |
37 | 经济管理学院 | 2019级 | 老服3193 | 70907190307 | 温星鹏 | 男 |
38 | 经济管理学院 | 2019级 | 老服3193 | 70907190341 | 刘 浩 | 男 |
39 | 经济管理学院 | 2019级 | 商务3195 | 70905190518 | 吴 越 | 男 |
40 | 经济管理学院 | 2019级 | 商务3195 | 70905190556 | 王 立 | 男 |
41 | 经济管理学院 | 2019级 | 社区3192 | 70906190215 | 韩 杰 | 女 |
42 | 经济管理学院 | 2020级 | 会计3205 | 70901200510 | 薄瑞乐 | 女 |
43 | 经济管理学院 | 2020级 | 老服3202 | 70907200218 | 田卫华 | 女 |
44 | 经济管理学院 | 2020级 | 商务3203 | 70905200332 | 李 晶 | 女 |
45 | 经济管理学院 | 2020级 | 社区3202 | 70906200211 | 史小峰 | 女 |
46 | 经济管理学院 | 2020级 | 社区3202 | 70906200236 | 顾康丽 | 女 |
47 | 经济管理学院 | 2021级 | 营销3212 | 70904210203 | 刘大为 | 男 |
教务处
2024年10月29日